شاخص کل شاخص 50 شرکت فعال تر
-0.73% -0.74%
 
دوشنبه 17 بهمن 1390   02:23 ق.ظ بازار بسته


 
no نام صندوق های سرمایه گذاری تاریخ آخرین اطلاعات دریافت شده
(1) (2)
عمر صندوق (روز تقویمی) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) درصد دارایی های نقدی
(3)
درصد بازدهی (6)
ماه اخیر سه ماه اخیر شش ماه اخیر سال اخیر از آغاز فعالیت (4) نسبت دوره برتر (5)
-1   شاخص کل بازار   1390/9/15  —   —   —   —   —   —   —   —   — 
0   شاخص صندوق ها   1390/9/15  —   —   —  -2.2 -3.2 1.2 26.0  —   — 
1 آپادانا 1390/11/15 433 1,450,920 9,694 2.0 3.3 2.3 4.7 27.9 36.7 53.6
9 آتیه ملت 1390/11/9 176 1,033,761 283,372 32.1 3.0 3.3  —   —  3.4 56.4
17 آرین 1390/11/15 1344 2,018,796 5,420 58.6 -1.2 6.5 15.6 25.3 21.1 40.7
25 آگاه 1390/11/15 1278 4,544,128 50,431 16.5 11.2 6.0 5.7 16.6 54.1 44.1
33 ارگ 1390/11/14 482 1,446,694 7,423 6.1 1.8 2.0 -3.5 15.6 32.0 51.9
41 امید ایرانیان 1390/11/15 560 1,414,339 15,884 52.6 2.1 4.0 8.2 33.2 25.4 45.1
49 امید سهم 1390/11/15 329 1,000,814 7,030 1.4 6.9 7.5 7.9  —  0.1 46.4
57 امین کارآفرین 1390/11/15 813 2,052,574 10,294 50.0 1.7 -1.0 -2.8 16.5 38.2 29.3
65 ایساتیس 1390/11/15 719 1,772,710 8,736 3.6 3.4 2.0 3.0 18.2 33.8 23.8
73 بانک اقتصاد نوین 1390/11/15 1141 2,366,254 25,764 0.1 19.9 8.5 1.6 4.9 31.8 38.2
81 بانک دی 1390/11/15 238 1,021,761 126,591 12.6 4.3 1.0 1.5  —  2.2 47.7
89 بانک کشاورزی 1390/11/15 580 1,469,129 12,649 33.1 2.4 1.4 3.8 17.1 27.4 46.5
97 بانک گردشگری 1390/11/15 203 1,119,266 60,942 60.9 4.4 4.9 10.9  —  11.9 54.4
105 بانک مسکن 1390/11/15 701 1,746,391 9,811 20.6 8.2 10.1 12.9 17.7 33.7 23.0
113 بورس 24 1390/11/15 645 1,470,522 6,651 34.1 3.4 8.4 5.8 11.1 24.4 46.6
121 بورس بیمه 1390/11/15 996 2,017,860 25,441 0.1 -5.2 -9.3 -24.6 -5.2 29.4 33.3
129 بورسیران 1390/11/15 933 3,262,789 168,037 0.2 3.3 8.4 13.3 32.0 58.9 35.6
137 بیمه دی 1390/11/15 575 1,319,554 7,065 61.4 0.2 0.9 0.0 3.4 19.3 44.4
145 پارس 1390/11/15 693 1,615,152 24,518 63.3 1.5 2.7 3.8 7.3 28.8 22.4
153 پاسارگاد 1390/11/15 1253 2,055,972 13,547 2.9 8.5 2.1 -4.8 11.3 23.4 38.4
161 پویا 1390/11/15 1414 3,838,846 43,080 0.0 4.2 0.2 1.7 10.0 41.6 41.6
169 پیشتاز 1390/11/15 1368 4,290,773 89,720 15.0 4.9 0.1 5.2 23.4 47.7 43.7
177 پیشرو 1390/11/15 292 1,051,016 172,574 5.3 7.8 1.9 8.9  —  5.1 50.3
185 پیشگام 1390/11/15 932 1,495,887 20,570 31.7 -0.6 -2.2 -6.7 4.5 17.1 26.3
193 تجربه ایرانیان 1390/11/15 215 1,155,737 374,359 87.7 1.6 4.3 9.7  —  15.6 51.1
201 تدبیرگر سرمایه 1390/11/15 336 1,093,903 10,493 0.3 -0.3 -3.9 -0.2  —  9.4 48.6
209 تدبیرگران آگاه 1390/11/15 309 934,429 12,134 33.0 3.3 -0.7 2.7  —  -6.6 44.6
217 تدبیرگران فردا 1390/11/15 433 1,373,303 15,595 30.6 1.5 1.9 7.9 21.6 30.4 44.1
225 توسعه صادرات 1390/11/15 268 1,123,749 5,541 72.8 3.3 8.5 11.4  —  12.4 54.9
233 توسعه فردا 1390/11/15 240 1,064,547 5,420 83.1 0.3 2.3 4.0  —  6.5 49.4
241 حافظ 1390/11/12 1414 1,978,396 17,720 39.1 4.3 3.8 10.3 25.5 19.3 37.1
249 خبرگان 1390/11/15 1382 2,482,663 19,362 32.7 1.3 -1.5 -0.1 11.5 27.3 37.4
257 خوارزمی 1390/11/15 175 991,233 34,478 61.0 1.5 1.0  —   —  -0.9 50.9
265 راهنما 1390/11/15 404 1,201,987 6,070 7.5 -0.6 -0.6 -0.6 11.2 18.1 47.3
273 رضوی 1390/11/15 862 1,467,023 7,335 0.7 -3.8 -1.5 -19.4 -11.9 17.6 27.5
281 رفاه 1390/11/15 580 1,392,991 13,331 2.9 -1.2 -5.8 -3.5 11.3 23.2 47.5
289 سپهر اول صادرات 1390/11/15 279 1,085,883 1,499,473 24.2 3.3 4.7 10.2  —  8.6 55.5
297 سهم آشنا 1390/11/15 1385 3,995,109 15,086 15.3 3.9 -0.6 -4.1 12.0 44.1 40.6
305 سینا 1390/11/15 371 1,361,085 11,411 11.6 7.3 11.7 15.4 36.2 35.5 52.1
313 شاخصی کارآفرین 1390/11/15 330 1,058,552 45,543 0.9 3.8 -0.3 0.0  —  5.9 39.1
321 صبا 1390/11/11 693 1,338,576 7,215 0.0 0.3 -9.2 -5.6 6.4 16.7 22.7
329 صنعت و معدن 1390/11/15 951 2,142,711 12,614 38.7 4.2 4.3 5.3 11.7 34.1 33.2
337 عقیق 1390/11/15 345 1,193,579 26,125 0.9 7.8 4.6 5.5  —  19.4 52.2
345 فارابی 1390/11/15 806 2,312,800 29,467 0.6 0.6 -0.9 -4.3 11.2 46.3 29.5
353 فیروزه 1390/11/15 540 1,410,309 27,147 22.4 1.0 6.2 10.0 18.6 26.2 48.3
361 کارآفرینان برتر 1390/11/15 288 754,366 18,611 0.2 -6.2 -9.1 -25.9  —  -24.6 42.9
369 کارگزاری بانک تجارت 1390/11/15 1274 2,505,384 16,663 28.9 2.3 1.6 8.5 30.7 30.2 41.4
377 کارگزاری بانک صادرات ایران 1390/11/15 1408 2,353,106 53,336 10.7 4.0 3.0 5.5 45.5 24.9 40.5
385 کارگزاری بانک ملت 1390/11/15 92 1,053,621 6,250 61.7 1.8 5.4  —   —  5.4 48.1
393 کارگزاری بانک ملی ایران 1390/11/15 1367 4,961,192 60,016 29.4 1.3 3.3 5.0 18.0 53.4 40.6
401 كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان 1390/11/15 1290 1,559,654 5,166 1.4 2.4 1.1 2.7 7.4 13.4 37.0
409 گنجینه بهمن 1390/11/15 658 2,045,940 32,377 0.9 2.7 2.0 4.0 19.7 48.8 51.3
417 ممتاز 1390/11/15 720 2,177,788 264,392 10.2 7.8 2.1 7.9 25.0 48.5 25.8
425 مهر ایرانیان 1390/11/15 770 1,623,869 275,887 86.8 1.7 4.2 8.6 21.8 25.9 24.0
433 مهر شریعه 1390/11/15 279 1,022,793 5,863 33.0 2.3 3.3 3.9  —  2.3 50.8
441 نقش جهان 1390/11/15 482 1,449,701 7,688 7.0 8.7 7.3 0.0 12.9 32.6 51.4
449 نواندیشان 1390/11/15 644 1,421,214 16,189 32.5 1.5 -3.1 -1.9 3.0 22.1 45.5
457 نوین 1390/11/15 691 2,041,275 23,940 0.5 2.9 1.0 2.6 25.0 45.9 24.3
465 یکم ایرانیان 1390/11/15 1099 1,993,602 632,737 87.9 1.6 4.0 8.7 22.9 25.8 36.5
473 یکم سامان 1390/11/15 230 1,091,998 50,065 50.8 1.7 4.2 9.3  —  9.2 53.4
481 یکم نیکوکاری آگاه 1390/11/15 86 1,055,522 16,448 49.5 3.2  —   —   —  5.6 57.1
 


(1) ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:30 بر اساس معاملات روز قبل از طرف صندوق های سرمایه گذاری محاسبه و به روز رسانی می شود.
(2) شاخص صندوق ها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از تمام صندوق های سرمایه گذاری محاسبه می شود و در صورت دریافت اطلاعات جدید تر به روز رسانی می گردد.
(3) درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.
(4)محاسبه بازدهی از آغاز فعالیت بر اساس نرخ رشد مرکب سالانه می باشد.
(5) دوره برتر بازدهی درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.
(6) منظور از بازدهی های ماهانه، سه ماهه و نه ماهه به ترتیب 30، 90 و 180 روز تقویمی است.

   
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری بورس تهران می باشد.
معرفی | خدمات | تماس با ما