تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 17437 2551 2826
1400 5130 9752 26547
1399 4424 6362 11526 20178
1398 2810 5227 0 980
1397 727 2041 3935 5223
1396 404 1111 1633 1762
1395 0 117 634 1720
1394 (372) (862) (450) 275
1393 0 0 365
1392 1829 2461 3766
1391 165 534 519 684
1390 133 379 558 533
1389 18 36
1388 286
1387 886
1386 1024