تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 1469 671 2765
1400 596 1441 2589
1399 244 1009 2468 2681
1398 167 (2531) 1020 (1650)
1397 (87) (155) (279) (151)
1396 (148) (220) (263) (459)
1395 4 55 174 215
1394 47 23 116 (599)
1393 49 139 149 184
1392 108 339 449 409
1391 170 188 216 446
1390 101 129 231 213
1389 218 218 224
1388 228
1387 302