شاخصانتشار مقدار% تغییراتبیشترینکمترین
شاخص كل هم وزن فرابورس 1402/03/17 19:04142684.61 0.45142933.40141987.38
شاخص چوب 1402/03/17 19:04397.15 -6.03403.69397.15
شاخص فني مهندسي 1402/03/17 19:04596.83 3.13600.73596.83
شاخص قيمت فرابورس 1402/03/17 19:047307.62 -0.087326.267308.69
شاخص دستگاه هاي برقي 1402/03/17 19:04147.21 3.28147.56141.91
شاخص قيمت هم وزن فرابورس 1402/03/17 19:0445936.45 0.3746056.8245751.99
شاخص لاستيك 1402/03/17 19:04174.93 3.96175.63174.93
شاخص ماشين آلات فرابورس 1402/03/17 19:04208.17 -0.55208.69206.25
بازار دوم فرابورس 1402/03/17 19:0411073.70 -0.0411086.2911073.70
شاخص كل فرابورس 1402/03/17 19:0428963.51 0.0728995.3728925.83
شاخص اركان و نهادهاي مالي 1402/03/17 19:04685.02 0.02694.46678.09
بازار اول فرابورس 1402/03/17 19:0410154.96 0.2910172.0910105.88
42-غذايي بجز قند 1402/03/17 18:4775312.10 -0.1275603.2075265.70
60-حمل و نقل 1402/03/17 18:4777459.84 0.7377494.5176801.47
32-وسايل ارتباطي 1402/03/17 18:4778400.16 -3.7879488.0178400.16
73-اطلاعات و ارتباطات 1402/03/17 18:471066.73 -0.071069.111066.73
70-انبوه سازي 1402/03/17 18:4716321.92 -0.8416448.7516321.92
شاخص قيمت(وزني-ارزشي) 1402/03/17 18:47513031.93 -0.05513822.75513039.18
شاخص 30 شركت بزرگ 1402/03/17 18:47135316.27 -0.11135547.81135316.27
23-فراورده نفتي 1402/03/17 18:4710460617.90 -1.2610577163.7010460617.90
25-لاستيك 1402/03/17 18:47403621.05 1.02404679.94402388.64
39-چند رشته اي ص 1402/03/17 18:47300692.15 0.64301212.67299015.68
64-راديويي 1402/03/17 18:477746.39 -0.197761.037746.39
شاخص بازده نقدي قيمت 1402/03/17 18:479204919.30 0.009204919.309204919.30
شاخص كل 1402/03/17 18:472288439.03 -0.052291934.192288439.03
57-بانكها 1402/03/17 18:4710211.89 -0.3710261.3210211.89
40-تامين آب، برق، گاز 1402/03/17 18:475512.95 -0.185522.275512.95
17-منسوجات 1402/03/17 18:4728972.68 -3.2829753.1528972.68
استخراج نفت جزكشف11 1402/03/17 18:474171.23 0.004318.634171.23
شاخص قيمت 50 شركت 1402/03/17 18:475578547.83 -0.135586363.305578547.83
شاخص بازار دوم 1402/03/17 18:474448729.67 0.044454242.414446242.31
54-كاني غيرفلزي 1402/03/17 18:4769927.23 1.1769932.6169288.48
49-كاشي و سراميك 1402/03/17 18:4778933.48 0.0779109.2578879.88
35-حمل و نقل 1402/03/17 18:471125.20 0.001125.201125.20
20-محصولات چوبي 1402/03/17 18:471506601.39 -2.861553044.941506601.39
74-فني مهندسي 1402/03/17 18:479134.24 0.029150.369132.64
45-پيمانكاري 1402/03/17 18:47919.70 0.00919.70919.70
شاخص صنعت 1402/03/17 18:472165760.72 -0.022168557.042165760.72
36-مبلمان 1402/03/17 18:47272.70 0.00272.70272.70
44-شيميايي 1402/03/17 18:47181847.09 -0.09182016.11181695.63
31-دستگاههاي برقي 1402/03/17 18:477266920.21 0.217311831.297265828.46
28-محصولات فلزي 1402/03/17 18:47329654.76 0.02330808.55328485.31
43-مواد دارويي 1402/03/17 18:47211504.19 1.45211571.68209532.69
10-ذغال سنگ 1402/03/17 18:4763493.39 -0.3463849.2763493.39
34-خودرو 1402/03/17 18:47405488.78 0.20408961.07405488.14
58-سايرمالي 1402/03/17 18:4719140.84 0.1719328.5719140.84
شاخص قيمت (هم وزن) 1402/03/17 18:47453228.64 -0.03454810.17453488.34
72-رايانه 1402/03/17 18:4793898.78 -0.3094211.7493898.78
56-سرمايه گذاريها 1402/03/17 18:4728036.15 0.0628061.0928035.75
01-زراعت 1402/03/17 18:47369918.09 -0.12369918.09365494.94
13-كانه فلزي 1402/03/17 18:47598356.83 0.06599063.00597789.13
شاخص50شركت فعالتر 1402/03/17 18:4789420.87 -0.0289529.7689417.60
شاخص آزاد شناور 1402/03/17 18:472911612.47 -0.152918043.442911612.47
27-فلزات اساسي 1402/03/17 18:471645904.76 0.141646127.031642395.85
بيمه و بازنشسته66 1402/03/17 18:47110750.37 -2.27112843.33110674.98
33-ابزار پزشكي 1402/03/17 18:4710244.34 0.0010244.3410244.34
شاخص بازار اول 1402/03/17 18:471726714.22 -0.121730128.891726714.22
47خرده فروشي به جز وسايل نقليه 1402/03/17 18:471816.24 0.131816.241814.16
19-محصولات چرمي 1402/03/17 18:4745676.26 -4.4345797.6445488.67
53-سيمان 1402/03/17 18:4722622.88 -1.1922890.4022622.88
شاخص كل (هم وزن) 1402/03/17 18:47776646.14 0.03778909.85776646.08
67-اداره بازارهاي مالي 1402/03/17 18:471793.63 0.381798.451788.71
14-ساير معادن 1402/03/17 18:47520520.65 0.85520520.65498411.62
65-مالي 1402/03/17 18:472083642.13 -0.242089369.962083642.13
21-محصولات كاغذ 1402/03/17 18:47120004.18 -1.65120812.45119855.24
29-ماشين آلات 1402/03/17 18:47417627.52 0.98419076.79415930.52
22-انتشار و چاپ 1402/03/17 18:471637120.98 0.151639756.361628666.62
38-قند و شكر 1402/03/17 18:47205048.29 1.30205218.88203065.25
شاخص بازار پايه فرابورس 1400/08/08 17:002212.55 -0.522224.412212.54