تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 379 529 876
1400 382 1290 1372
1399 242 831 1573 1902
1398 200 949 1219 1166
1397 (13) 41 229 969
1396 (63) (136) (181) (325)
1395 (12) (92) (158) (308)
1394 (26) (54) (59) (125)
1393 32 (76) (116) 426
1392 43 17 19 19
1391 38 15 62 223
1390 114 132 233 462
1389 88 166 444 761
1388 87 189 350 584
1387 116 427 487 573
1386 227 446 801
1385 621
1384 702
1383 763
1382 804
1381 776
1380 1689
1379 1101