تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 827 1989 4076
1400 724 1651 3335
1399 745 1665 2364 3153
1398 230 602 706 1111
1397 81 385 498 633
1396 109 272 427 466
1395 63 359 745 984
1394 147 355 408 699
1393 145 401 533 887
1392 125 681 868 1087
1391 284 250 313 685
1390 124 339 602 1129
1389 25 218 347 822
1388 102 322 585 570
1387 105 326 510 831
1386 724