تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 0 0 253
1400 23 0 0
1399 19 0 0 0
1398 0 47 1949
1397 48 117 135 249
1396 45 220 212 283
1395 42 51 228 249
1394 102 145 196 262
1393 62 188 127 353
1392 85 271 401 376
1391 79 260 185 618
1390 143 264 448 570
1389 105 164 317 659
1388 121 252 528 664
1387 118 384 574 698
1386 484
1385 1005
1384 585
1383 193
1382 530
1381 775
1380 1651
1379 2670