تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 4572 5683 8973
1400 9817 18422 12764
1399 4354 10813 21826 24128
1398 7051 8604 11712 12245
1397 1805 9053 13934 15542
1396 1103 2812 4558 8124
1395 613 1069 2260 3973
1394 1083 1673 1958 1576
1393 1453 2253 3251 3670
1392 1863 2522 4238 4840
1391 553 1896 3514 4117
1390 522 993 1611 2904
1389 420 829 1262 1497
1388 916
1387 940
1386 1032