تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1400 509 1024
1399 157 577 610 849
1398 164 490 607 660
1397 57 175 239 508
1396 54 305 546 634
1395 467 1775 2453 2483
1394 407 1884 2406 2354
1393 783 2144 3335 4080
1392 685 2256 3774 4542
1391 597 4839 2697 3508
1390 292 1139 2108 3025
1389 412 830 1543 1888
1388 633 1336 1994 2450
1387 470 1026 1605 2215
1386 1676
1385 1354
1384 826
1383 1055
1382 1004
1381 574
1380 718
1379 1608