تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 0 2245 2616
1400 0 936 2122
1399 436 0 0 1487
1398 102 360 638 0
1397 228 619 873 846
1396 119 290 388 437
1395 14 125 293 341
1394 312 378 428 422
1393 368 732 902 1060
1392 480 897 1199 1463
1391 324 506 784 1005
1390 141 361 475 787
1389 160 381 548 626
1388 173 171 329 262
1387 34 143 163 260
1386 278
1385 1007
1384 806
1383 2759
1382 3574
1381 393
1380 192
1379 92