تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 832 1804 0
1400 280 555
1399 373 734 1607
1398 109 552 395 1594
1397 108 301 550 1228
1396 103 286 374 435
1395 208 358 448 659
1394 397 555 679 1130
1393 757 2834 3392 3871
1392 687 1238 1857 2507
1391 579 1094 1463 1987
1390 450 910 1357 1793
1389 468 1274 1725 2236
1388 771 762 1368 1969
1387 991 1613 2398
1386 1651 2259
1385 2268
1384 1212
1383 2115
1382 1075
1381 574
1380 316
1379 (290)