تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 1268 2129
1400 256 2101
1399 598 3003 4507 6422
1398 0 4048
1397 387 1540 2426
1396 372 890 1208 2198
1395 236 565 1140 1903
1394 249 523 1004 1436
1393 865 961 1546 2188
1392 710 2620 3694 4977
1391 374 1118 1639 2922
1390 393 1217 1314 1723
1389 1290 1501 2319 3191
1388 902 2198 3183 6926
1387 954 2032 2585 1755
1386 764 1758 2783
1385 533 1581 3083
1384 2385
1383 4442
1382 3845
1381 5929
1380 7985
1379 4702