تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 25 63 105
1400 360 1046 120
1399 1003 6955 2486 2417
1398 696 0 5850
1397 (15) 1353 2329 3439
1396 50 (95) (141) (149)
1395 39 87 97 191
1394 155 275 377 278
1393 98 216 114 198
1392 144 601 515 191
1391 85 364 407 488
1390 98 182 239 306
1389 88 (46) 122 (30)
1388 107 127 285 331
1387 247 497 722 898
1386 486 1009
1385 730
1384 768
1383 460
1382 278
1381 634
1380 662
1379 457