تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 94 198 279
1400 2001 3739 415
1399 342 0 1300 6148
1398 642 788
1397 234 613 1374 1909
1396 75 482 607 982
1395 19 41 37 (226)
1394 (103) (131) (66) (164)
1393 12 27 39 340
1392 118 339 383 642
1391 (40) 16 47 465
1390 (39) (106) (134) (101)
1389 3 (9) (59) (124)
1388 (20) (37) (31) (75)
1387 49 (37) (20) 12
1385 347
1384 225
1383 924
1382 2342
1381 2128
1380 3319
1379 2141