تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 127 800 2537
1400 743 1063 2736
1399 38 859655 713 1227
1398 374 736 1081 1056
1397 139 44 219 361
1396 95 153 205 268
1395 177 491 743 1044
1394 443 972 1423 1346
1393 601230 2320 3272 4625
1392 1174 2557 3816 4406
1391 686 1504 2365 3210
1390 663 971 1445
1389 808 756
1388 1154
1387 1382
1386 393
1385 639
1384 346