تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 (126) 86
1400 297 463 1059
1399 386 888 1339 2056
1398 506 780 1768
1397 88 184 705 777
1396 152 346 579 812
1395 556 1041 637 2265
1394 263 681 1381 2036
1393 487 998 1630 2216
1392 699 2092 3708 2232
1391 276 563 868 1853
1390 268 542 937 1468
1389 257 551 973 1399
1388 180 463 750 1103
1387 167 433 835 1083
1386 563
1385 563
1384 461 461
1383 459 459
1382 462
1381 1099
1380 1135
1379 429