تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 354 1338 1824
1400 208 398 1030
1399 105 297 490 671
1398 310 1243 1793
1397 201 354 953 1214
1396 111 198 345 538
1395 124 583 306 738
1394 318 539 918 1320
1393 190 447 685 1138
1392 56 199 280 556
1391 38 73 413 858
1390 128 240 393 677
1389 101 225 529 616
1388 90 181 260 448
1387 7 146 315 581
1386 (1) 161
1385 313
1384 686
1383 932
1382 752
1381 1341
1380 1068
1379 1903