تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 257 172 205
1400 753 1344 1045
1399 646 725 1443 2233
1398 617 1160 1282 1753
1397 282 1040 1614 1656
1396 267 458 735 1145
1395 45 138 306 431
1394 110 190 316 278
1393 397 743 961 1153
1392 746 1281 1614 2013
1391 1031 1930 3777 1816
1390 239 576 1192 1902
1389 367 505 1001 1200
1388 (148) 2 24 194
1387 447 996 1115 881
1386 921
1385 635
1384 115
1383 6707
1382 2310
1381 113
1380 (1871620000)
1379 437990000