تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1402 30
1401 (80) (137) (268)
1400 69 (5) (28) 4
1399 120 208 (58) 85
1398 85 195 149 324
1397 75 115 227 137
1396 42 56 79 (18)
1395 (40) (228) (255) (313)
1394 40 (114) (204) (220)
1393 41 106 62 136
1392 20 77 520 199
1391 (132) 311 210 286
1390 43 110 608 752
1389 75 (99) 9 266
1388 129 125 161 235
1387 327 218
1386 736
1385 799
1384 441
1383 43
1382 (244)
1381 535
1380 867
1379 1202