تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1402 239 67
1401 2641
1400 319 689 1434 1789
1399 187 590 1287
1398 129 268 391 0
1397 24 170 396 854
1396 207 527 575 532
1395 103 247 323 350
1394 915 76 92 284
1393 314 934 225 4047
1392 1575 3439 5001 6274
1391 196 659 2066 3744
1390 320 1429 2124 3270
1389 234 700 730 961
1388 4 442 387 596
1387 667
1386 1216
1385 847
1384 1096
1383 1886
1382 5009
1381 332
1380 570
1379 0