تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 38 133 411
1400 40 150 509
1399 254 995 861 927
1398 (61) 598 1265 1804
1397 170 317 1033 1443
1396 65 49 327 921
1395 (53) (118) 256 340
1394 (166) (268) (135) (231)
1393 (123) (201) 29 (160)
1392 (66) (21) 225 103
1391 (83) 38 225 296
1390 (57) 36 92 219
1389 (256) 610
1388 405
1387 532
1386 199