تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 910 817 1159
1400 824 1634 2944
1399 1961 4406 6077 7806
1398 962 2060 2956
1397 326 722 1230 2430
1396 538 1054 1686 1240
1395 363 751 1182 903
1394 320 780 1190 1628
1393 1755 790 1211 1595
1392 1163 589 4172 5603
1391 419 1090 1961 2718
1390 364 917 1304 1900
1389 289 641 1031 1497
1388 350 714 1033 1480
1387 342 655 978 1368
1386 1112
1385 1093
1384 942
1383 830
1382 1029
1381 1290
1380 2518
1379 2273