تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 208 465 761
1400 412 837 821
1399 176 472 968 1005
1398 51 182 272 358
1397 (39) 11 109 251
1396 (23) (39) (70) (85)
1395 1 1 (30) (107)
1394 2 5 1 696
1393 14 197 160 208
1392 57 212 307 405
1391 107 252 417 207
1390 92 204 297 311
1389 116 211 327 450
1388 26 234 350 465
1387 56 228 329 406
1386 111
1385 (312)
1384 (247)
1383 (1450)
1382 136
1381 1446
1380 1425
1379 352