تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 478 850 1326
1400 1040 3310 1700
1399 558 2154 3874 5875
1398 320 524 796 1419
1397 105 274 346 1010
1396 98 123 211 350
1395 18 45 187 221
1394 15 102 69 51
1393 82 172 241 278
1392 128 243 294 397
1391 40 72 89 245
1390 79 223 398 1563
1389 113 228 211 608
1388 (3) 189 315 562
1387 248 541 847 1491
1386 806 1341
1385 1174
1384 1662
1383 1441
1382 806
1381 546
1380 19968
1379 16564