تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 579 807 1178
1400 1083 2310 23074
1399 287 778 1703 3080
1398 796 776 1137
1397 142 317 658 860
1396 64 116 248 372
1395 106 130 186 279
1394 177 237 227 310
1393 199 550 576 822
1392 291 693 853 1035
1391 393 886 1551 2201
1390 175 377 642 1006
1389 149 302 558 756
1388 409 469 717 1040
1387 343 860 1207 1672
1386 366 901
1385 537
1384 840
1383 684
1382 436
1381 3350
1380 2229
1379 652