تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 1287 2540 3805
1400 445 827 6795
1399 697 1238 1202 1977
1398 517 1086 1510 2046
1397 301 803 1224 1673
1396 226 455 691 958
1395 201 394 566 812
1394 175 352 545 710
1393 138 259 397 514
1392 110 212 363 459
1391 (447)
1390 113
1389 421
1388 38
1387 61
1386 73
1385 (337)
1384 0
1383 (634200)
1382 (4293200)
1381 (1194200)
1380 0
1379 0