تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1400 31 38
1399 30 129 269
1398 32 (40) 67
1397 1 (10) 38 181
1396 5 (9) 477 415
1395 (3) (10) (14) (38)
1394 (7) (15) 2 (4)
1393 30 25 61 71
1392 11 141 127 117
1391 9 3 10 2
1390 (8) 53 90 108
1389 (10) (21) 18 84
1388 67 (125) (83) 20
1387 20 68 161
1386 45
1385 51
1384 100
1383 162
1382 304
1381 255
1380 228
1379 245