تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1401 592
1400 (1451)
1399 (38)
1398 8 (6) 31 122
1397 11 3 (5) 34
1396 8 359 382 361
1395 2 23 5 29
1394 (11) (10) (15) 80
1393 21 53 23 144
1392 197 234 235 235
1391 (7) (5) (15) 130
1390 94 76 59 68
1389 (4) (15) (26) 179
1388 (12) 3 4 (38)
1387 134 214 539
1386 392
1385 279
1384 459
1383 628
1382 236
1381 170
1380 57
1379 29