تاریخچه سود واقعی

سال3 ماهه6 ماهه9 ماههسالانه
1400 186
1399 418 1120 1581
1398 50 244 567 709
1397 28 156 262 305
1396 50 121 217 254
1395 71 173 243 308
1394 86 213 438 462
1393 149 423 557 680
1392 158 353 452 532
1391 98 218 340 422
1390 30 218 282 327
1389 17 187 274 211
1388 (3) 94 201 108
1387 4 98 177 184
1386 149
1385 23
1384 342
1383 584
1382 501
1381 357
1380 335
1379 306